Time Bazar Panel Chart - Time Bazar Pana Chart Records

Home Time Bazar Pana

TIME BAZAR Pana Chart — full panel record with open pana, jodi and close pana for every session, verified before publishing.

Go To Bottom
Latest Result 389-04-257 12/09/2026
Date MON TUE WED THU FRI SAT SUN
20-02-2023 to 26-02-2023 -- --
377 72 480
147 27 133
336 26 556
130 42 480
*** ** ***
27-02-2023 to 05-03-2023
117 98 369
668 06 790
246 24 158
170 83 580
267 57 115
468 87 890
*** ** ***
06-03-2023 to 12-03-2023
369 84 239
780 50 370
*** ** ***
789 46 259
780 53 256
126 97 160
*** ** ***
13-03-2023 to 19-03-2023
336 20 370
134 80 136
668 09 289
448 65 122
590 48 279
669 10 118
*** ** ***
20-03-2023 to 26-03-2023
479 04 158
678 14 248
344 19 667
390 20 118
259 67 269
456 58 125
*** ** ***
27-03-2023 to 02-04-2023
589 22 129
677 05 780
378 88 279
148 32 246
280 09 577
488 00 370
*** ** ***
03-04-2023 to 09-04-2023
230 58 224
458 72 200
377 73 346
460 09 180
580 37 449
457 64 789
*** ** ***
10-04-2023 to 16-04-2023
890 77 340
589 26 268
120 36 240
120 33 788
137 15 780
580 37 160
*** ** ***
17-04-2023 to 23-04-2023
223 72 679
346 34 266
248 45 230
557 73 256
226 02 660
569 03 689
*** ** ***
24-04-2023 to 30-04-2023
790 60 136
260 88 125
770 47 566
799 55 113
146 14 770
340 72 336
*** ** ***
01-05-2023 to 07-05-2023
250 73 148
110 26 790
248 40 578
145 04 789
110 25 249
280 06 367
*** ** ***
08-05-2023 to 14-05-2023
449 78 990
550 02 237
679 26 600
449 73 166
880 61 290
369 84 680
*** ** ***
15-05-2023 to 21-05-2023
780 55 230
349 64 356
100 13 689
336 23 229
123 67 160
479 05 140
*** ** ***
22-05-2023 to 28-05-2023
189 83 689
359 77 269
130 44 167
167 46 259
258 59 180
358 69 289
*** ** ***
29-05-2023 to 04-06-2023
167 41 137
440 87 160
467 79 180
368 77 250
560 11 669
378 84 266
*** ** ***
05-06-2023 to 11-06-2023
567 83 490
247 30 550
267 50 389
889 52 589
460 09 199
899 62 679
*** ** ***
12-06-2023 to 18-06-2023
456 56 349
200 28 459
169 61 236
244 04 220
336 29 450
467 75 357
*** ** ***
19-06-2023 to 25-06-2023
334 06 600
225 97 124
147 23 139
399 13 139
577 93 238
690 50 280
*** ** ***
26-06-2023 to 02-07-2023
236 10 190
150 63 355
259 68 350
145 04 167
690 54 130
267 57 340
*** ** ***
03-07-2023 to 09-07-2023
267 55 780
130 47 269
127 08 189
578 09 360
567 86 259
245 14 446
*** ** ***
10-07-2023 to 16-07-2023
138 21 236
147 20 389
269 78 459
237 24 770
390 24 590
479 03 157
*** ** ***
17-07-2023 to 23-07-2023
270 96 358
344 19 234
890 77 566
357 53 238
680 42 345
558 88 233
*** ** ***
24-07-2023 to 30-07-2023
234 90 226
339 52 778
470 11 137
139 37 700
156 20 677
440 81 245
*** ** ***
31-07-2023 to 06-08-2023
660 24 149
400 42 129
690 59 360
789 40 677
778 28 800
279 84 158
*** ** ***
07-08-2023 to 13-08-2023
589 25 690
250 77 467
399 10 235
380 10 460
279 87 467
580 32 147
*** ** ***
14-08-2023 to 20-08-2023
134 86 178
*** ** ***
138 28 990
590 48 125
156 25 249
116 84 680
*** ** ***
21-08-2023 to 27-08-2023
*** ** ***
248 44 789
133 79 469
229 35 456
113 59 360
470 11 146
*** ** ***
28-08-2023 to 03-09-2023
689 35 799
378 82 246
134 87 160
690 54 130
139 31 489
139 31 236
*** ** ***
04-09-2023 to 10-09-2023
250 76 178
590 40 460
489 13 256
150 62 237
247 32 480
180 97 377
*** ** ***
11-09-2023 to 17-09-2023
357 59 234
158 43 247
146 11 128
279 84 167
136 05 348
458 78 369
*** ** ***
18-09-2023 to 24-09-2023
690 57 278
114 64 680
137 16 600
350 80 127
116 81 128
125 84 680
*** ** ***
25-09-2023 to 01-10-2023
158 46 178
489 16 790
370 08 279
119 11 335
279 85 258
150 60 460
*** ** ***
02-10-2023 to 08-10-2023
170 80 299
260 85 140
799 53 346
459 84 347
130 40 235
180 94 167
*** ** ***
09-10-2023 to 15-10-2023
489 16 457
469 92 390
680 45 447
118 03 355
244 06 899
224 87 377
*** ** ***
16-10-2023 to 22-10-2023
677 03 355
136 02 336
137 18 134
227 13 599
467 79 117
235 00 569
*** ** ***
23-10-2023 to 29-10-2023
889 56 268
390 27 467
668 01 560
157 36 259
467 77 340
478 98 170
*** ** ***
30-10-2023 to 05-11-2023
167 44 789
389 01 236
235 02 345
458 78 990
700 71 470
349 67 278
*** ** ***
06-11-2023 to 12-11-2023
680 47 179
580 38 378
228 26 349
190 00 127
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
13-11-2023 to 19-11-2023
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
20-11-2023 to 26-11-2023
269 78 125
499 27 115
340 71 245
500 50 280
447 59 667
248 43 229
*** ** ***
27-11-2023 to 03-12-2023
778 21 470
356 44 220
690 59 234
127 03 157
280 03 157
139 34 220
*** ** ***
04-12-2023 to 10-12-2023
448 68 477
337 35 690
290 11 489
126 99 144
259 67 377
114 69 126
*** ** ***
11-12-2023 to 17-12-2023
120 33 346
378 81 245
115 72 390
460 02 129
199 99 289
348 54 789
*** ** ***
18-12-2023 to 24-12-2023
780 50 569
145 09 234
280 05 339
248 41 245
800 84 257
119 18 350
*** ** ***
25-12-2023 to 31-12-2023
670 37 890
234 92 156
167 46 169
156 22 390
349 65 348
156 27 359
*** ** ***
01-01-2024 to 07-01-2024
146 13 166
580 36 240
670 35 348
249 59 225
128 17 269
578 04 257
*** ** ***
08-01-2024 to 14-01-2024
689 35 348
280 06 240
446 47 340
556 61 146
156 23 670
158 40 280
*** ** ***
15-01-2024 to 21-01-2024
369 83 670
179 76 448
370 00 578
140 56 457
290 11 560
356 44 257
*** ** ***
22-01-2024 to 28-01-2024
119 17 449
558 85 177
389 08 350
569 03 229
*** ** ***
166 33 148
*** ** ***
29-01-2024 to 04-02-2024
470 14 446
166 32 679
167 44 347
134 86 169
238 37 467
-- --
19-02-2024 to 25-02-2024 -- --
557 7* ***
-- -- -- --
29-04-2024 to 05-05-2024 -- -- --
245 12 480
268 64 347
169 63 670
--
06-05-2024 to 12-05-2024
689 30 244
135 91 290
255 25 357
380 14 356
133 72 200
389 04 347
--
13-05-2024 to 19-05-2024
469 95 339
790 64 590
279 87 133
137 17 890
359 77 124
489 17 467
--
20-05-2024 to 26-05-2024
360 99 289
500 59 135
150 68 369
558 84 347
445 31 146
380 14 699
--
27-05-2024 to 02-06-2024
599 30 677
670 35 456
118 02 147
499 22 255
169 60 460
179 73 139
--
03-06-2024 to 09-06-2024
146 18 189
370 00 299
-- -- -- -- --
10-06-2024 to 16-06-2024
119 14 356
-- -- -- -- -- --
17-06-2024 to 23-06-2024 -- -- -- --
148 38 125
-- --
24-06-2024 to 30-06-2024 -- -- --
356 45 140
--
247 31 777
--
01-07-2024 to 07-07-2024
278 71 489
238 31 335
-- -- -- -- --
22-07-2024 to 28-07-2024
460 06 349
-- -- -- -- -- --
29-07-2024 to 04-08-2024 -- -- -- -- --
236 16 358
--
05-08-2024 to 11-08-2024
778 25 177
270 93 166
689 39 126
299 03 337
145 02 679
190 09 379
--
12-08-2024 to 18-08-2024
350 86 150
346 33 256
358 67 188
--
599 34 220
350 82 480
--
19-08-2024 to 25-08-2024
189 83 337
267 56 790
113 51 470
260 81 335
567 82 499
160 79 360
--
26-08-2024 to 01-09-2024
159 55 690
345 21 137
145 08 558
229 35 799
457 69 568
247 31 128
--
02-09-2024 to 08-09-2024
345 27 340
168 51 236
459 86 268
137 11 489
145 02 390
-- --
09-09-2024 to 15-09-2024
235 05 357
467 72 237
289 98 233
235 02 228
234 91 579
558 86 114
--
16-09-2024 to 22-09-2024
233 88 800
558 80 118
449 75 366
460 00 389
489 19 126
349 61 470
--
23-09-2024 to 29-09-2024
189 82 228
136 05 339
467 71 560
369 89 270
334 09 450
256 35 140
--
30-09-2024 to 06-10-2024
129 21 560
138 27 250
789 41 128
168 53 120
230 58 468
267 56 150
--
07-10-2024 to 13-10-2024
440 86 457
247 39 667
699 48 369
344 10 488
258 57 278
256 3* ***
--
14-10-2024 to 20-10-2024
488 0* ***
670 31 579
678 13 120
380 19 144
447 52 345
579 13 247
--
21-10-2024 to 27-10-2024
358 65 122
280 04 347
290 15 500
269 77 223
157 38 125
590 41 119
--
04-11-2024 to 10-11-2024 -- --
168 51 380
337 30 145
239 47 467
367 67 467
--
11-11-2024 to 17-11-2024
140 56 178
369 88 468
140 51 245
226 08 369
677 07 458
577 92 778
--
18-11-2024 to 24-11-2024
690 57 124
479 01 146
356 48 125
779 35 258
128 15 348
190 05 258
--
25-11-2024 to 01-12-2024
600 63 346
678 12 138
330 69 559
570 21 344
466 62 200
379 96 240
--
02-12-2024 to 08-12-2024
357 57 566
170 86 259
589 24 167
168 57 278
180 98 440
226 07 250
--
09-12-2024 to 15-12-2024
459 89 478
157 37 179
479 02 345
189 80 127
255 24 680
900 92 589
--
16-12-2024 to 22-12-2024
466 64 590
380 16 268
127 05 690
146 16 349
780 51 245
560 12 147
--
23-12-2024 to 29-12-2024
450 91 588
479 06 790
239 49 478
120 33 256
347 48 369
245 16 349
--
30-12-2024 to 05-01-2025
167 41 560
129 28 233
136 08 459
240 69 450
589 25 159
690 52 390
--
06-01-2025 to 12-01-2025
289 97 467
130 44 680
356 44 167
127 04 248
349 62 237
800 88 279
--
13-01-2025 to 19-01-2025
247 33 166
230 51 119
334 05 113
390 26 457
440 83 779
277 64 356
--
20-01-2025 to 26-01-2025
667 92 110
149 43 355
578 00 460
248 46 556
290 18 125
246 21 489
--
27-01-2025 to 02-02-2025
880 67 377
260 82 390
140 56 600
888 43 599
799 58 260
477 89 180
--
03-02-2025 to 09-02-2025
800 89 450
799 52 390
678 19 144
112 43 166
380 10 370
358 64 590
--
10-02-2025 to 16-02-2025
679 26 600
136 09 559
235 01 669
477 85 159
668 06 600
239 42 660
--
17-02-2025 to 23-02-2025
110 24 770
250 79 199
250 75 177
150 68 170
258 54 239
135 90 668
--
24-02-2025 to 02-03-2025
770 41 290
258 53 689
169 63 157
399 10 334
488 03 346
290 10 488
--
03-03-2025 to 09-03-2025
238 39 559
379 90 389
239 48 440
188 71 560
236 19 270
689 36 123
--
10-03-2025 to 16-03-2025
469 93 139
788 38 666
590 46 790
558 82 390
--
347 41 579
--
17-03-2025 to 23-03-2025
470 13 120
669 17 359
790 61 380
190 06 556
470 17 566
240 66 880
--
24-03-2025 to 30-03-2025
149 43 139
233 80 145
347 49 135
280 03 788
220 45 690
250 75 113
--
31-03-2025 to 06-04-2025
149 48 468
147 28 468
380 15 267
240 65 889
137 17 188
459 85 447
--
07-04-2025 to 13-04-2025
578 09 180
356 45 500
790 67 250
178 68 369
890 74 130
589 23 157
--
14-04-2025 to 20-04-2025
137 11 119
147 27 467
389 07 278
246 27 557
689 39 667
678 13 120
--
21-04-2025 to 27-04-2025
229 32 110
166 30 334
468 85 168
488 00 488
225 99 469
350 85 159
--
28-04-2025 to 04-05-2025
579 14 130
460 08 369
478 91 128
800 82 156
460 08 567
789 44 257
--
05-05-2025 to 11-05-2025
200 20 190
190 02 156
388 97 179
378 80 244
469 90 235
159 58 189
--
12-05-2025 to 18-05-2025
399 10 244
145 09 135
139 36 457
780 53 247
440 88 233
248 47 340
--
19-05-2025 to 25-05-2025
280 05 267
123 67 458
568 92 237
345 21 290
159 52 156
177 54 220
--
26-05-2025 to 01-06-2025
116 80 235
345 27 278
115 75 447
770 47 115
149 45 168
699 42 138
--
02-06-2025 to 08-06-2025
567 86 259
116 85 177
460 02 390
478 91 470
178 66 457
260 87 278
--
09-06-2025 to 15-06-2025
188 77 700
-- -- -- -- -- --
06-07-2026 to 12-07-2026 --
266 42 237
470 13 238
169 63 256
349 66 150
348 56 367
--
13-07-2026 to 19-07-2026
779 36 114
588 10 668
200 25 249
158 41 227
446 40 389
460 06 240
--
20-07-2026 to 26-07-2026
169 63 355
270 93 337
259 64 338
678 13 346
148 35 357
557 79 289
--
27-07-2026 to 02-08-2026
260 81 579
246 25 690
190 03 689
690 51 137
790 60 280
-- --
03-08-2026 to 09-08-2026 -- --
169 60 479
379 91 380
480 28 350
489 15 249
--
10-08-2026 to 16-08-2026
570 26 259
179 77 340
890 73 157
688 27 278
557 71 489
-- --
17-08-2026 to 23-08-2026
127 03 148
556 63 580
149 46 556
126 90 127
400 41 588
445 32 589
--
24-08-2026 to 30-08-2026
567 81 380
266 48 440
119 17 269
235 03 346
137 19 900
135 92 246
--
31-08-2026 to 06-09-2026
380 15 366
360 90 280
270 97 377
660 21 146
230 53 247
379 92 589
--
07-09-2026 to 13-09-2026
259 67 133
259 60 488
233 84 158
280 08 369
348 58 125
389 04 257
--

Time Bazar Pana Chart – The Full Panel View

The time bazar pana chart on papa777 shows the complete panel structure of every session: the three-digit open pana, the jodi formed from the open and close digits, and the three-digit close pana. Where the jodi chart gives the result, the time bazar panel chart record gives the structure behind it — which is what makes it the deeper research layer of the two.

Time Bazar Panel Chart Record – Verified Archive

Every entry in the time bazar panel chart record is confirmed against the official declaration before it appears. Sessions that were declared open-only show the open pana and a partial jodi, so the record stays honest about what was actually declared rather than filling gaps with estimates.

How Researchers Read the Time Bazar Pana Chart

Each cell reads left to right: open pana, jodi, close pana. Because single, double and triple panas carry different frequencies by construction, tracking which pana families appear in the time bazar pana chart over a long period is a structural exercise rather than a guess. The weekly layout keeps each session in its true weekday column.

Frequently Asked Questions

The time bazar pana chart is the full panel archive for the time bazar market on papa777 — open pana, jodi and close pana for every declared session, organised week by week.

The jodi chart shows only the two-digit result. The time bazar pana chart shows the three-digit panel behind both the open and the close, which is the structural layer researchers use to understand how each jodi was formed.

When a session has been declared open-only, the close pana shows as *** and the jodi carries a * in the close position. Papa777 publishes what was actually declared rather than filling the gap with an estimate.

The time bazar panel chart record holds every session archived on papa777 for this market, browsable week by week from the earliest recorded result to today.

Yes. The complete time bazar pana chart and every other chart on papa 777 is free to use, with no registration or payment of any kind.